Googleでいただいております、口コミ投稿などをご紹介します。
美容メニューアンケートを多数いただいております。一部をご紹介いたします。
美容アンケートのご紹介
患者様感想
2021年11/27~12/3プレオープン中にお越しの皆様です。
ご来院の患者様よりいただいたお声を掲載いたします。
掲載にあたりまして、ご本人の許可をいただいております。
ご来院日 | 2021年12月3日 |
---|---|
お名前 | Y.N 様 |
ご来院日 | 2021年12月3日 |
---|---|
お名前 | Y.S 様 |
年齢 | 34歳 |
【本日お困りの症状】
肩の重だるさ
【施術後の症状の改善度】
10点
【施術に関してよかった点】
丁寧に説明してもらいました。
ご来院日 | 2021年12月1日 |
---|---|
お名前 | A.T 様 |
ご来院日 | 2021年11月30日 |
---|---|
お名前 | M.F 様 |
ご来院日 | 2021年11月30日 |
---|---|
お名前 | K.M 様 |
ご来院日 | 2021年11月30日 |
---|---|
お名前 | A.K 様 |
ご来院日 | 2021年11月30日 |
---|---|
お名前 | よっちゃん 様 |
ご来院日 | 2021年11月29日 |
---|---|
お名前 | M.S 様 |
ご来院日 | 2021年11月28日 |
---|---|
お名前 | みい 様 |
ご来院日 | 2021年11月28日 |
---|---|
お名前 | 田中 様 |
楽陽堂鍼灸院の口コミ・感想をもっと見る